<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Bérszámfejtő Szoftver</Company_Name>
		<Address_1>address1</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>town</City_Town>
		<State_Province>province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>20010</Zip_Postal_Code>
		<Country>USA</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/hungarian.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Bérszámfejtő Szoftver</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Bérszámfejtő Szoftver</Author_Last_Name>
			<Author_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Bérszámfejtő Szoftver</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Bérszámfejtő Szoftver</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Sales_Email>
			<Support_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Support_Email>
			<General_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Bérkezelés</Program_Name>
		<Program_Version>5.3.5.6</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>04</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>49</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to maintain staff attendance records</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Office Suites &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4854937</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4744</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.33</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Vállalat, szervezet, üzleti, ipari, menedzser, adminisztrátor, munkavállaló, munkás, alkalmazott, ütemezés, tervező, alkalmazás, szoftver, szerszám, részvétel, kimenő, bejövő, fizetés, dekrementálás, növekmény, képzés, szabadság, utazás, részlet</Keywords>
			<Char_Desc_45>Advance Employee Planner szoftver</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Tervezési napi munkavállaló munkájának ütemezése a Munkavállalói Planner</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Szakmai Employee Planner szoftver könnyen és gyorsan generál szervezet ütemezés igények átfogó módon. Legjobb alkalmazott ütemezési eszköz megbízhatóan szervez a teljes munkavállalói bér részleteket.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Munkavállalói Planner szoftver megbízható kezeli cég személyzeti irányítás feladatát nagy vagy kis típusú gazdálkodó szervezet. Erőteljes munkavállalói ütemezés program megbízik szervezet végez tervezési és ütemezési folyamat ment egy csomó pénzt / időt. Advance Employee Planner szoftver jelszóval védett program az illegális felhasználók soha nem tudni cég rekord.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Keres professzionális szoftver a vállalati tervezés és menetrend-készítési folyamat a kényelmes? Ne aggódj! DRPU Társaság hivatalos honlapja kiváló és átfogó módszertan (Employee Planner Software), hogy teljesítse a ambíciók költséghatékony módon. Professzionális üzleti személyzet ütemezési kérelem több hasznos kicsi vagy nagy méretű kisebb ipari fenntartani napról-napra dolgozni ütemezett program vállalat dolgozóinak papír nélkül működik. Erőteljes alkalmazott menetrendi segédprogramot tartalmaz a legjobb elég vonzó szakmai barátságos grafikus felület azoktól kezdő szoftver vevő simán kezeli az átfogó és előre funkciók műszaki szaktudás nélkül. Munkavállalói Planner szoftver több csodált és népszerű gyártási műveletek, az IT cégek, kórházak, call centerek és help desk, tűzoltóság és még sok más. Nagy alkalmazott szoftver jelszóval védett biztonságos az értékes vállalati adatbázis jogosulatlan vagy jogellenes üzemeltető. Munkavállalói tevékenységek tervezése segédprogram sikeresen rögzít minden típusú alkalmazott hasonló tevékenységek Oktatás részleteket, a bejövő és kimenő vezérlési adatai, fizetés részleteit, lépésekben és csökkentést információk, Attendance részletek, bérszámfejtés részletek, Leave részletek és egyéb fontos és egyéb információk minden egy helyen. Rendkívüli szoftver jellemzői: * Munkavállalói Planner szoftver egyedülálló lehetőséget megtervezésére és megszervezésére a nő képes cég minimális idő. * Átfogó alkalmazotti tevékenységek tervezése használati szokásokon kis konfiguráció telepítését, mint a Pentium vagy jobb processzor, 10 MB szabad lemezterület és 256 MB Ram. * Hatékony alkalmazott ütemezési alkalmazás által létrehozott számítógépes jelentés több üzleti vállalkozások egy helyen.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/hungarian.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/hungarian.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/ess-hungarianhomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/ess-hungarianhomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/ess-hungarianhomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/hungarian.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Employee Planner Software. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Employee Planner Software Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
