<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Buste paga</Company_Name>
		<Address_1>address1</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>town</City_Town>
		<State_Province>province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>20010</Zip_Postal_Code>
		<Country>USA</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/italian.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Buste Paga</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Buste Paga</Author_Last_Name>
			<Author_Email>esssoft@employeesalarysoftware.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Buste Paga</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Buste Paga</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>esssoft@employeesalarysoftware.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>esssoft@employeesalarysoftware.com</Sales_Email>
			<Support_Email>esssoft@employeesalarysoftware.com</Support_Email>
			<General_Email>esssoft@employeesalarysoftware.com</General_Email>
			<Sales_Phone>001-9111111111</Sales_Phone>
			<Support_Phone>001-9111111111</Support_Phone>
			<General_Phone>001-9111111111</General_Phone>
			<Fax_Phone>001-9111111111</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Buste Paga</Program_Name>
		<Program_Version>4.0.1.5</Program_Version>
		<Program_Release_Month>12</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>05</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2011</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>49</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>INR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>2591</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win7 x32,Win7 x64,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to generate Employee Payroll Payslip</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Accounting &amp; Finance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>256MB RAM, 10MB Disk Space for installation</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4854907</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4741</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.63</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Libero, il libro paga, calcolatrice, sicura, azienda, dipendenti, la pianificazione, l'affidabilità del personale, pianificazione, lavoro, tempo, software, organizzazione flessibile, salari, ferie, turni , la frequenza</Keywords>
			<Char_Desc_45>Generazione pianificazione in base aziendale</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Il record di manutenzione dei turni del personale e le foglie</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Garantire l'attuazione della gestione del personale più facile da gestire e distribuire giorno lavorativo per la pianificazione giorno e fatica a muoversi in una forma molto semplificata.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Dipendenti professionale del software di gestione aziendale cambia è il modo migliore per registrare diversi dipendenti dell'organizzazione in un posto, compreso il mantenimento presenze giornaliere nei dettagli, visitate il sito / i dettagli di formazione, i dettagli possono (stato dipendente casuale, paziente, e il matrimonio) ed il libro paga altri.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Planner personale Professional Software tiene un registro dei dipendenti nel rapporto sullo stato quotidiano di ogni visita con i dipendenti che sono attualmente assenti, nel tempo, in ritardo, e lasciare con lo status di funzionamento automatico, riducendo la ridondanza dei dati . Affidabile dipendente si sposta un'applicazione di pianificazione seguito le orme del Tour e del rapporto di formazione del personale assiste con opzione per i dipendenti di andare per viaggi di lavoro / formazione da generare. Sicuro dipendente di gestione dei record programma tiene traccia di tutti i file dei dipendenti le informazioni sulla password, in modo che gli utenti esterni non possono accedere o visualizzare il report. La pianificazione di utilità semplice dipendente genera automaticamente schemi di movimento movimento del personale nel corso del tempo, durata e giorni senza entrare in conflitto con l'. Planner Assistente amministrativo è progettato e sviluppato una interfaccia altamente interattiva per gestire le informazioni dettagliate sulla società e dipendenti in un luogo senza errori. Facile da usare calcolatrice libro paga deve tenere un registro di tutti i dettagli degli stipendi dei dipendenti e l'incremento e la deduzione.
Caratteristiche:
* Cambiamenti professionale del personale in programma di gestione è compatibile con il sistema operativo Windows e generare facilmente pagare libro paga per ogni dipendente della società.
* Il software fornisce funzionalità di connettività dati per l'accesso delle imprese del database.
* Il rappresentante dei lavoratori strumento di programmazione mantiene un registro dei lavoratori subordinati in dettagli su chi è chi in ufficio e in orario di ufficio.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/italian.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/italian.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/ess-italianhomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/ess-italianhomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/ess-italianhomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/italian.html?/downloads/Payroll.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/italian.html?/downloads/Payroll.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Employee Planner Software. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Employee Planner Software Copyright(c) 2006. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>

