<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Oprogramowanie do wynagrodzeń</Company_Name>
		<Address_1>address1</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>town</City_Town>
		<State_Province>province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>20010</Zip_Postal_Code>
		<Country>USA</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/polish.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Oprogramowanie do wynagrodzeń</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Oprogramowanie do wynagrodzeń</Author_Last_Name>
			<Author_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Oprogramowanie do wynagrodzeń</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Oprogramowanie do wynagrodzeń</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Sales_Email>
			<Support_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Support_Email>
			<General_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Kalkulator Wynagrodzeń</Program_Name>
		<Program_Version>5.3.6.5</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>05</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>49</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to maintain complete payroll details of employee</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Office Suites &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4949276</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4836</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.82</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Darmowe płac, ubezpieczeń, zasobów ludzkich, planowanie, wiarygodność personelu, planowania i utrzymania programu do przechwytywania, informacja, profesjonalny, praca, czas, oprogramowanie, elastyczny</Keywords>
			<Char_Desc_45>Nasz nowy rekord życiowy</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Automatyczny zapis rekordu pracownika wakacjach</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Aby przejść z jednego dnia do sklepu, który został stworzony dla wszystkich danych w plikach, które są chronione hasłem kontrola i planowanie dnia przez innych użytkowników, aby uzyskać dostęp, należy sprawdzić realizację czasu personelu.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Pracownicy zarządzania zmianą specjalistycznego oprogramowania, takich jak utrzymanie szczegóły codziennej obecności, jest najlepszym sposobem do niektórych pracowników organizacji w celu gromadzenia większej ilości informacji w jednym miejscu / wyjazd szkoleniowy, bardziej wynagrodzenie i inne (małżeństwo może się różnić w zależności od stanu randomizowanych pacjentów).</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Prowadzi ewidencję pracowników, aby zmniejszyć personel popołudniową profesjonalne oprogramowanie planner, a każdy dzień wizyty obecności pracowników ludzi w tym czasie w toku, zautomatyzować warunkach, redundancję danych. W celu wspierania zdolności pracowników, aby przejść do szkolenia / wytwarzanie podróży służbowej, a następnie przenieść relacje między pracownikami i szkolenia personelu i wiarygodne dla aplikacji programowych w ślady turystyki. Tak, że nie zdalni użytkownicy mają dostęp do raportów, pracowników Program zapisuje zarządzania dla wszystkich plików personalnej hasło i ubezpieczenie. Pracownik prostego narzędzia, czas trwania czasie, można ustawić harmonogram generowania wzór poruszania przepływu pracowników i daty bez konieczności konkurowania z nim automatycznie. Asystent zarządzanie Planner ", została projektowaniu i interaktywny interfejs do zaawansowanego informacje na temat pracownika do zarządzania lokalizację oprogramowania do zarządzania bezbłędne przedsiębiorstw i. płace, centra telefoniczne, w szkołach, przedsiębiorstwach, fabryki itp., różnych organizacji, aby mogła funkcjonować bez konieczności konkurowania z ". to elastyczne rozwiązanie dostępne do generowania okresowych czynności transportu i innych pracowników programowania. Szkolenie z zarządzania ulegną zmianie * personalnej jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows, łatwy sposób wygenerować do zapłaty wynagrodzenia każdego pracownika. * Oprogramowanie, które zapewnia możliwość do połączenia danych dostępu do bazy danych firmy.Osoba odpowiedzialna za program pracowników * Narzędzia ludu biurowych zachowają pracownika szczegółowo, kim jesteś w godzinach pracy.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/polish.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/polish.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/ess-polishhomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/ess-polishhomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/ess-polishhomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/polish.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Employee Planner Software. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Drpu(TM) Employee Planner Software Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
