<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.11</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.1.47 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://pad.asp-software.org</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Software de Salário</Company_Name>
		<Address_1>address1</Address_1>
		<Address_2>co-address</Address_2>
		<City_Town>town</City_Town>
		<State_Province>province</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>20010</Zip_Postal_Code>
		<Country>USA</Country>
		<Company_WebSite_URL>https://employeesalarysoftware.com/salary-calculator/portuguese.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Software de Salário</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Software de Salário</Author_Last_Name>
			<Author_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Software de Salário</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Software de Salário</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Sales_Email>
			<Support_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</Support_Email>
			<General_Email>hermila@employeesalarysoftware.com</General_Email>
			<Sales_Phone />
			<Support_Phone />
			<General_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Planeador de Funcionários</Program_Name>
		<Program_Version>5.3.6.6</Program_Version>
		<Program_Release_Month>06</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>05</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2025</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>49</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Windows 11,Windows 10,Windows 10 x64,Windows 8,Win7 x32,Win7 x64,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Added support to generate employee payroll payslip</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Office Suites &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>Any Windows</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>4854917</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>4742</File_Size_K>
			<File_Size_MB>4.43</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Calculadora folha de pagamento livre, seguro empresa, funcionários, planejamento, pessoal de segurança, planejamento, trabalho, tempo, software, organização flexível, salários, férias, turnos, a freqüência</Keywords>
			<Char_Desc_45>Software para a gestão do trabalho</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Os registros de manutenção de pessoal muda e deixa</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Garantir a implementação de gestão de pessoal mais fácil de gerenciar e distribuir dia útil para o planejamento dias e esforço para se mover de uma maneira muito simplificada.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Empregados de profissionais de software de gestão de mudança é a melhor maneira de salvar vários funcionários da organização em um só lugar, incluindo a manutenção de detalhes do atendimento diário, visite / detalhes de treinamento, os detalhes podem (status de pacientes dependentes randomizados e casamento) e outros folha de pagamento.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Pessoal Planner Software Professional deve manter um registo dos trabalhadores no relatório de status diário de cada visita com funcionários que estão presentes no momento, tarde e sair da condição de operação automática, reduzindo a redundância de dados . Mova os funcionários de confiança para uma aplicação de programação seguiu os passos do turismo ea relação de ajuda à formação do pessoal com a opção para os funcionários para ir em viagens de negócios / formação que ocorre. Seguro empregado programa de gerenciamento de registros para rastrear todas as informações de senha empregado arquivos, para que os usuários externos não podem acessar ou visualizar o relatório. Planejamento empregado simples utilitário gera automaticamente o movimento de padrões de movimento do pessoal durante a duração do tempo, e dias sem entrar em conflito com ele. "Planejador assistente administrativo foi projetado e desenvolvido uma interface altamente interativa para gerenciar informações sobre a empresa e os funcionários em um lugar sem erros. Características: * Alterações no programa de treinamento de gestão de pessoal é compatível com o sistema operacional Windows e gerar facilmente pagar a folha de pagamento de cada funcionário da empresa. * O software fornece recursos de conectividade de dados para o acesso de banco de dados de empresas. * Ferramenta de programa de representante dos trabalhadores mantém o controle dos trabalhadores assalariados em detalhes sobre quem é quem no escritório durante o expediente.</Char_Desc_2000>
		</English>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/portuguese.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/portuguese.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/ess-portuguesehomea-screen.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/ess-portuguesehomea-icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.employeesalarysoftware.com/ess-portuguesehomea.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.employeesalarysoftware.com/salary-calculator/portuguese.html</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>Employee Planner Software. Contact on the emails given on the website for legal Distribution information. All distribution rights reserved.</Distribution_Permissions>
		<EULA>End User Licence Agreement Employee Planner Software Copyright(c) 2025. Please see software License agreement given in the software for End User Licensing information. Contact on the emails given on the website for EULA information. All rights reserved.</EULA>
	</Permissions>
</XML_DIZ_INFO>
